<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software-Anwendungen für Soziale Arbeit</title>
	<atom:link href="http://www.social-software.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-software.de/blog</link>
	<description>und Gesundheitswesen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ConSozial 2012: Branchentreff mit innovativer Vielfalt</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/1158</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/1158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagungen/Messen]]></category>
		<category><![CDATA[consozial]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Nürnberg. Mit einer Reihe von Höhepunkten wirft die 14. ConSozial vom 7.- 8. November 2012 schon jetzt ihre Schatten voraus. Unter dem Motto „Menschen gestalten Zukunft – inklusiv und selbstbestimmt“ formulieren unter anderem Gesine Schwan und Udo di Fabio ihre Ausblicke für soziale Dienste im gesellschaftlichen Wandel. Neu im Konzept der Leitmesse für die Sozialbranche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/1158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflege kann so einfach sein?</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/1117</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/1117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchenlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[C&S]]></category>
		<category><![CDATA[PflegeManager]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Augsburg: Die C&#38;S Computer und Software GmbH stellte die Altenpflege 2012 in Hannover unter das Motto „Pflege kann so einfach sein?“. Unter diesem Slogan wurden verschiedenste Programme, Technologien und Schulungsangebote gezeigt, die Pflegekräfte helfen Ihre verantwortungsvolle und herausfordernde Arbeit zu bewältigen. Kernpunkt war dabei der C&#38;S PflegeManager® anhand dessen aufgezeigt wurde, wie einfachste Bedienerführung mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/1117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RZ-Strategietag für Soziale Einrichtungen &#8211; IT-Zukunft gestalten und nicht verwalten</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/1109</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/1109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagungen/Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Systema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[19. Juni 2012 in Frankfurt Erfolgreiches IT-Outsourcing mit Managed Services Kosten reduzieren, Ressourcen für das Kerngeschäft freisetzen oder Unternehmensrisiken minimieren: Gründe für IT-Outsourcing gibt es viele. Gerade in Zeiten hohen Wettbewerbs- und Kostendrucks sind Unternehmen gefordert, ihre Kräfte auf unternehmenskritische Know-how-Gebiete zu konzentrieren und über Outsourcing nachzudenken. Aber mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/1109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Verbände gründen Initiative für qualifizierten IT-Nachwuchs in der Gesundheitswirtschaft</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/1106</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/1106#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 06:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium/Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Szene-News]]></category>
		<category><![CDATA[bvitg]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Die IT-Abteilungen in den Einrichtungen des Gesundheitswesens und die Software-Hersteller der Gesundheitswirtschaft können in Deutschland den Bedarf an qualifizierten Fachkräften der Medizinischen Informatik nicht mehr decken. Die Ursachen sind vielfältig. So zieht z.B. die boomende Wirtschaft viele Informatikabsolventen in die Industrie, die Anzahl von Studienanfängern der Medizinischen Informatik stagniert und letztlich kann die Attraktivität der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/1106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINSOZ e.V. fordert Reform des Datenträgeraustauschs</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/1103</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/1103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene-News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Datenträgeraustausch]]></category>
		<category><![CDATA[FINSOZ]]></category>
		<category><![CDATA[SGB X]]></category>
		<category><![CDATA[SGB XI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[ Berlin. Bürokratiekosten senken – dies war erklärtes Ziel des beleglosen Abrechnungsverfahrens für Leistungen nach SGB V und XI, das vor fast 20 Jahren gesetzlich verankert wurde. Dieses Ziel wurde bis heute nicht erreicht. Die Verfahren sind aufgrund der Doppelübermittlung von elektronischen Daten und Papierdokumenten hochgradig ineffizient und die Datenformate basieren auf einer nicht mehr zeitgemäßen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/1103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Neues auf der conhIT 2012!</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/1100</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/1100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagungen/Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bvitg]]></category>
		<category><![CDATA[conhIT]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Vom 24. bis 26. April findet auf dem Messegelände Berlin die conhIT – Connecting Healthcare IT statt. Die Industrie-Messe, die innerhalb der Gesamtveranstaltung die conhIT-Elemente Kongress, Akademie sowie ein umfangreiches Angebot an Networkingevents komplettiert, hat sich mittlerweile zu Europas größter Ausstellung speziell zum Thema IT im Gesundheitswesen entwickelt. In diesem Jahr präsentieren rund 270 Aussteller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/1100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>conhIT 2012: Prozesse optimieren, Transparenz schaffen</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/1098</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/1098#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagungen/Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[conhIT]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhauswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten knapper Budgets und eines zunehmenden Wettbewerbs sind Krankenhäuser gezwungen, ihre Versorgungsprozesse bei anhaltend hoher Versorgungsqualität so effizient wie möglich zu gestalten. Moderne IT-Lösungen, die Informationen zusammenführen, verfügbar machen und analysieren helfen, sind dabei ein Dreh- und Angelpunkt. Bei der conhIT 2012, dem Branchentreff der Healthcare-IT-Community, ist das IT-gestützte Prozessmanagement ein Top-Thema. Berlin, 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/1098/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VRG-Gruppe weiter auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/1094</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/1094#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene-News]]></category>
		<category><![CDATA[Micos]]></category>
		<category><![CDATA[NOWIS]]></category>
		<category><![CDATA[VRG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Als stabiles, auf langfristiges Engagement ausgerichtetes Unternehmen blickt die VRG-Gruppe sehr optimistisch in die Zukunft. Die Nachfrage im Bereich der angebotenen IT-Lösungen ist unverändert stark. So konnte der IT-Dienstleister im vergangenen Jahr 2011 beim Umsatz erneut um knapp 6 % zulegen. Außerordentlich erfreulich stellt sich auch die Ertragssituation dar. Das Ergebnis konnte im Vergleich zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/1094/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KITA Optimal – Kindertagesbetreuung optimal gesteuert und entwickelt</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/1091</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/1091#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchenlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[GEBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Infosys Kommunal]]></category>
		<category><![CDATA[KiföG]]></category>
		<category><![CDATA[KITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Limbach und Münster, den 02.04.2012. Die Geburtenrate in der Bundesrepublik Deutschland sinkt seit vielen Jahren stetig. Der Blick in andere europäische Länder zeigt, dass in denjenigen Ländern mit höherer Geburtenrate insbesondere die gute Kindertagesbetreuung auffällig ist. Politiker über alle Parteigrenzen hinweg fordern deshalb, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden muss. Diesem Umstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/1091/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anstoß zum gemeinnützigen EM-Tippspiel der TDS</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/1087</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/1087#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[TDS AG]]></category>
		<category><![CDATA[Tippspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Unterstützung lokaler Entwicklungsprojekte für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in aller Welt Neckarsulm, 28. März 2012. – Zur Fußball-Europameisterschaft 2012 bietet der IT- und HR-Dienstleister TDS seinen Kunden, Geschäftspartnern und deren Mitarbeitern ein besonderes Online-Tippspiel an. Beim „streetfootballworld EM-Tippspiel powered by TDS“ können sie ihre Fußballexpertise mit gemeinnützigem Engagement verbinden: Zusätzlich zur Teilnahmegebühr entrichten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/1087/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

