<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software-Anwendungen für Soziale Arbeit</title>
	<atom:link href="http://www.social-software.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-software.de/blog</link>
	<description>und Gesundheitswesen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VHitG-Innovationsreport zum Thema Krankenhausmanagement steht auf der VHitG-Webseite zum Download bereit</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/596</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/596#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsreport]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[vhitg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 27. Juli 2010: Der Verband der Hersteller von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen (VHitG) e.V. hat einen weiteren Innovationsreport veröffentlicht. In den verbandseigenen Publikationen werden seit 2009 aktuelle Themen der Healthcare-IT in einer besonderen Tiefe beleuchtet. Jeder Innovationsreport widmet sich jeweils einem speziellen Produktsegment und lässt dabei Experten aus Wissenschaft, Forschung und Industrie zu den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel: „Mit systema.Rechnungsleser und YAMBS.Invoice ist vieles einfacher“</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/593</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/593#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene-News]]></category>
		<category><![CDATA[All For One]]></category>
		<category><![CDATA[Behindertenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Systema]]></category>
		<category><![CDATA[systema.Rechnungsleser]]></category>
		<category><![CDATA[v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Mit den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, Bielefeld, hat sich die größte diakonische Einrichtung Europas für die systema Deutschland GmbH und ihren systema.Rechnungsleser entschieden. Überzeugt hat den Vorstand und die Geschäftsführungen nicht nur die Leistungsfähigkeit der Lösung, sondern auch das hohe Erfahrungspotenzial des systema Teams bei der Anbindung ihrer Lösung an das nachgelagerte Workflow-System YAMBS.Invoice der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitales Fundraising wird leichter &#8211; Wikando startet FundraisingBox Software</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/590</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/590#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchenlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraisingbox]]></category>
		<category><![CDATA[Spenderverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wikando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt, den 15.06.2010. Für Organisationen, Vereine und Stiftungen wird es in Zukunft einfacher, im Internet Spenden einzuwerben und Spender zu verwalten. Über die FundraisingBox von Wikando werden ab sofort per Software-as-a-Service Lösungen für digitales Fundraising und Spendenmanagement angeboten. Die FundraisingBox ermöglicht mit verschiedenen Paketen die unterschiedlichen Bedürfnisse des sozialen Sektors zu bedienen. Kern des Angebotes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GETECO GmbH startet GETECOControlling GmbH</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/583</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/583#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 04:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene-News]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Geteco]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Die GETECO GmbH erweitert Ihre Kompetenz und bietet ihren Kunden ab sofort nicht nur Spitzensoftware für die Sozialwirtschaft an, sondern auch für deren Controlling. Rimpar, Juni 2010: Die GETECO GmbH verstärkt Ihr Engagement im Controlling durch Ihre Tochtergesellschaft GETECOControlling GmbH. Diese Gesellschaft wurde durch Umfirmierung der bereits bestehenden GETECOService GmbH neu definiert und nimmt nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>conhIT: Ergebnisse der Aussteller- und Besucherfragung zeigen klaren Aufwärtstrend</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/581</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/581#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagungen/Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[conhIT]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[vhitg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 27. Mai 2010. Als Veranstalter des Branchentreffs für Healthcare IT zeigen sich der Verband der Hersteller von IT-Lösungen im Gesundheitswesen (VHitG) e.V. und die Messe Berlin GmbH mit der conhIT 2010 sehr zufrieden. Drei Tage lang hatten sich 3.480 (Vorjahr: 3.173) Fachbesucher gemeinsam mit den Ausstellern der conhIT in Industrie-Messe, Kongress, Akademie und Networking-Veranstaltungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERSEUS im Interview: CONCEPT-CARE zu Gast bei Radio4Humans</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/578</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/578#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Care]]></category>
		<category><![CDATA[Perseus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[FREIBURG/WIESBADEN, Mai 2010 &#8211; Premiere für die Entwickler von PERSEUS: Dirk und Uwe Hockenjos sprechen im Interview über PERSEUS beim Webradio mit speziellen Informationen für Menschen mit und ohne Handicaps. Dirk und Uwe Hockenjos, Geschäftsführer der Freiburger Softwareschmiede CONCEPT-CARE, wurden Anfang Mai in das Studio von Radio4Humans eingeladen, um über ihre Pflegeplanungs- und Dokumentationssoftware PERSEUS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VHitG-Branchenbarometer 2010</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/573</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/573#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Branchentreff]]></category>
		<category><![CDATA[conhIT]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhauswesen]]></category>
		<category><![CDATA[vhitg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[VHitG veröffentlicht aktuelle Markterhebung zur Bewertung und Verteilung von Healthcare-IT Erstmals valide Umsatz- und Mitarbeiterzahlen der Branche Berlin, 5. Mai 2010: Auf einer Pressekonferenz im Rahmen der conhIT – Der Branchentreff für Healthcare IT wurde das VHitG-Branchenbarometer 2010 vorgestellt. Das Branchenbarometer kombiniert eine Markterhebung der in deutschen Krankenhäusern real installierten Systeme mit einer Anwenderbefragung zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionales RechenZentrum Erlangen (RRZE) lädt zum 3. Webkongress</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/569</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/569#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagungen/Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Webkongress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Lösungen − von der Theorie zur Praxis Die Zeit der einfachen Webseiten ist endgültig vorbei: heute sind komplexe Angebote mit vielfältigen interaktiven Funktionen ein Muss. Wie sich dies professionell und benutzerfreundlich umsetzen lässt, darüber tauschen sich Experten beim dritten Webkongress des Regionalen RechenZentrums Erlangen (RRZE) der Universität Erlangen-Nürnberg aus. Die Veranstaltung findet am 7. und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERSEUS-Plansystem neues Schulungsmedium: Concept-Care GmbH geht Kooperation mit dem BTB-Bildungszentrum in Berlin ein</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/562</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/562#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchenlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BTB-Bildungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Care]]></category>
		<category><![CDATA[Perseus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[FREIBURG/Berlin, April 2010 – PERSEUS, die Pflege- und Dokumentationssoftware der Freiburger Concept-Care GmbH, wird ab sofort als neues Schulungsmedium im EDV-Schulungscenter der Berliner BTB-Bildungszentrum GmbH aufgenommen. Das gab die zertifizierte Bildungseinrichtung, die unter anderem Seminare, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Pflegepersonal anbieten, gestern in Berlin bekannt. „Mit der Schulungsversion des PERSEUS-Plansystems werden unsere Schüler und Studenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&amp;S Rahmenvertrag mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe Marburg</title>
		<link>http://www.social-software.de/blog/archives/559</link>
		<comments>http://www.social-software.de/blog/archives/559#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene-News]]></category>
		<category><![CDATA[Behindertenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[C&S]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-software.de/blog/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Augsburg: Rahmenvertrag mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe Marburg wurde unterzeichnet und tritt zum 01.04.2010 in Kraft. Mit dem Abschluss hat die C&#38;S Computer und Software GmbH einen neuen, großen Geschäftspartner gewonnen. Dies ist ein weiterer Meilenstein, um die Position der C&#38;S GmbH im Bereich der Behindertenhilfe zu stärken. Der Vertrag regelt den Bezug der Software von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-software.de/blog/archives/559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
